
Schoolcraft College
Curriculum 2008-2009
Semester I - Fall (17 Credits) |
||
Transfer Course |
Course | Credits |
| ENG 116 or ENG 101 & 102 | IME 1020 Technical Communication (Prof. 1) | 3 |
| CAD 103 | IME 1420 Engineering Graphics | 3 |
| MFG 105 | IME 1500 Introduction to Manufacturing (Area VII) | 3 |
| CHEM 111 | CHEM 1100 General Chemistry 1 (Area VI) | 3 |
| CHEM 111 | CHEM 1110 General Chemistry 1 Lab (Area VI) | 1 |
| MATH 150 | MATH 1220 Calculus I (Prof. 3)(or Math 1700) | 4 |
17 |
||
Semester II - Spring (17 Credits) |
||
| Transfer Course | Course | Credits |
| MFG 103 | IME 2540 Machining Processes | 3 |
| MATH 151 | MATH 1230 Calculus II (Prof. 4)(or MATH 1710) | 4 |
| PHYS 181 | PHYS 1130 General Physics I (Area VI) | 4 |
| PHYS 181 | PHYS 1140 General Physics I Lab (Area VI) | 1 |
| COM A 103 | COM 1040 Public Speaking (Prof. 4) | 3 |
| Area VIII Health and Well Being | 2 |
|
17 |
||
Semester III - Fall (17 Credits) |
||
| Transfer Course | Course | Credits |
| DRFG 114 | IME 1440 Descriptive Geometry | 3 |
| IME 2810 Statics and Strength of Materials | 4 |
|
| IME 2830 Thermodynamics | 2 |
|
| ELEC 127 & 128 | ECE 1000 Fundamentals of Circuits & Electronics | 3 |
| PHYS 182 | PHYS 1150 General Physics II | 4 |
| PHYS 182 | PHYS 1160 General Physics II Lab | 1 |
17 |
||
Semester IV - Spring (16 Credits) |
||
| Transfer Course | Course | Credits |
| IME 2460 Computer-Aided Design | 3 |
|
| IME 2840 Fluid Mechanics & Hydraulics | 2 |
|
| ELEC 226 & 237 | ECE 1010 Fundamentals of Electronics/Machines | 3 |
| STAT 2600 Elementary Statistics (or IME 2610)(Prof. 4) | 4 |
|
| MET 102 & 114 | MSE 2540 Properties of Materials (or ME 2500) | 3 |
| MET 102 & 114 | MSE 2550 Materials Science Lab (or ME 2500) | 1 |
16 |
||
Semester V - Fall (16 Credits) |
||
| Transfer Course | Course | Credits |
| IME 2500 Plastics Properties and Processing | 3 |
|
| IME 3200 Engineering Cost Analysis | 3 |
|
| IME 3480 Design for Production | 3 |
|
| IME
4220 Engr. Teams: Theory and Pract. (AREA V) |
3 |
|
| CS 1110 Computer Science I | 4 |
|
16 |
||
Semester VI - Spring (15 Credits) |
||
| Transfer Course | Course | Credits |
| IME 3460 Programming/Computer-Aided Design | 3 |
|
| CAM 103 | IME 3580 Computer-Aided Manufacturing | 3 |
| MFG 241 | IME 4810 Metrology | 3 |
| Approved Elective | 3 |
|
* |
AREA I* Fine Arts |
3 |
15 |
||
Semester VII - Fall (14 Credits) |
||
Transfer Course |
Course | Credits |
| IME 4460 CAD Applications | 3 |
|
| IME 4480 Computer-Aided Analysis | 3 |
|
| IME 4910 Multidisciplinary Sr. Proposal (Prof. 2) | 2 |
|
| * | AREA II* Humanities | 3 |
| Approved Elective | 3 |
|
14 |
||
Semester VIII - Spring (15 Credits) |
||
Transfer Course |
Course | Credits |
| IME 4440 Advanced Product & Machine Design | 3 |
|
| IME 4920 Multidisciplinary Sr. Project (Prof. 2) | 2 |
|
| IME 4930 Multidisciplinary Sr. Proj. Consultation | 1 |
|
| Approved Elective | 3 |
|
| * | AREA III* United States: Cultures & Issues | 3 |
| * | AREA IV* Other Cultures & Civilizations | 3 |
15 |
||
Total Credits = 127 |